Kérjük válasszon
nbsp;
MŰSZAKI ADATOK BRO-MET®
- Hengerelt bronz-siklócsapágy, kenőanyag tárolókkal
- Karbantartás szegény
- DIN 1494 / ISO 3547
- Minden különleges méretet rövid időn belül gyártunk!
- Sajtolt- és idomdarabokat a vevő kívánsága szerint készítjük el.
- Potlólagos kenőhoronyok vagy kenőfuratok kívánságra szállíthatók!
- Szabványos készítményeink: Hengerbetétek, peremes csapágybetétek, dörzsölőkorongok és szalagok.
| TULAJDONSÁGOK | Magas terhelhetőség és szilárdság csekély kopásnál, durva üzem számára alkalmas, korrózióálló. |
| ANYAGOK | |
| Hordozóanyag | CuSn8P (DIN 17662) |
| ANYAGTULAJDONSÁGOK | |
| Fajlagos állandó terhelhetőség | ≤ 120 [ N/mm² ] |
| Fajlagos dinamikus terhelhetőség | ≤ 40 [ N/mm² ] przy max. 2.0 m/s |
| Siklási sebesség | ≤ 2,5 [ m/s ] |
| Surlódási tényező | 0,05-től 0,12-ig [µ] a kenéstől függően |
| Hőfokterhelés | –40-től + 250-ig [°C] |
| Max. Pv –érték | 2,8 [ N/mm² x m/s ] |
| Werkstoff | > 75 [ % ] |
| TŰRÉSI ADATOK | |
| Házfúrat – Ø | H7 |
| Csapágybetét a beépítés után | H9 |
| Tengelytűrés | f7-tól f8 |
| TENGELYANYAG | Acél, edzett vagy edzetlen, érdességmélység ≤ Rz 6,3 |
| SZERELÉSI UTASÍTÁSOK | |
| Házfúrat – Ø | Éltörés min. 1,5 mm x 15 – 45°-ig |
| Tengely | Éltörés 5 mm x 15°,Élgömbölyítés |
| Besajtoló tüske | Egy megfelelő besajtoló tüske használata célszerű. A beépítésnél esetleg a külső felületek bezsírozása szükséges. |
| KARBANTARTÁS | BRO-MET® egy karbantartás szegény bronz siklócsapágy. Egy első kenés azonban szükséges. Mintúgy olaj vagy zsírkenés lehetséges. A kenőanyag tárolók által az utánkenési intervallumok erősen le vannak csökkentve! |
BG
CZ
DE
GB
HR
HU
PL
RO
RU
RS
SL
FR
IT
ES
TR