DATE TEHNICE BRO-MET®/LD
- Lagăr de alunecare din bronz, rulat, cu perforaţii de ungere.
- Perforat şi cu garnitură la ambele capete.
- Necesită întreţinere redusă
- DIN 1494 / ISO 3547
- Toate lagărele cu dimensiuni speciale se pot fabrica în termen scurt!
- Produsul BRO-MET®/LD este livrabil numai sub formă de bucşă cilindrică.
| PROPRIETăŢI | Rezistenţă mare la sarcini şi stabilitate mare cu uzură redusă, cu etanşare contra umidităţii şi murdăririi din exterior. Intervalele mai lungi de reungere. |
| MATERIAL | |
| Materialul de suport | CuSn8P(DIN 17662) |
| PROPRIETĂŢILE MATERIALULUI | |
| Rezistentă spec. statică la sarcini | ≤ 120 [ N/mm² ] la max. 0,01 m/s |
| Rezistentă spec. dinamică la sarcini | ≤ 40 [ N/mm² ] la max. 2,0 m/s |
| Viteză de alunecare | ≤ 2,5 [m/s] depinde de ungere |
| Coeficient de frecare | 0,05 până la 0,20 [ µ ] depinde de ungere |
| Rezistentă la temperatură | -40 până la +150 [ °C ] |
| Valoare max. Pv | 2,8 [ N/mm² x m/s ] |
| TOLERANŢE | |
| Alezaj carcasă – Ø | H7 |
| Bucşă după montaj | H9 |
| Toleranţa pentru arbore | f7 până la f8 |
| MATERIALUL ARBORELUI | Oţel, călit sau necălit, adâncimea rugozităţii ≤ Rz 6,3 |
| INDICAŢII DE MONTAJ | |
| Alezaj carcasă – Ø | Teşire de montaj, min. 1,5 mm x 15-45° |
| Arbore | Teşire de montaj, 5 mm x 15°, muchii rotunjite |
| Dorn de presare | Este avantajoasă utilizarea unui dorn de presare adecvat. Eventual este necesară ungerea suprafeţelor exterioare la montaj. |
| ÎNTREŢINERE | BRO-MET®/LD este un lagăr din bronz cu alunecare, care necesită întreţinere redusă. Este însă necesară o primă ungere. Este posibilă ungerea cu ulei sau cu unsoare. Datorită buzunarelor de ungere se reduc puternic intervalele de reungere! |
BG
CZ
DE
GB
HR
HU
PL
RO
RU
RS
SL
FR
IT
ES
TR