VEUILLEZ SÉLECTIONNER
nbsp;
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES POM-MET®
- Palier lisse multicouche enroulé acier / POM avec dépôts lubrifiants.
- Ne nécessite que peu d’entretien
- DIN 1494 / ISO 3547
- Totes les dimensions spéciales sont fabriquées dans de brefs délais!
- Les pièces découpées et moulées sont fabriquées suivant le cahier des charges du client.
- Rainures ou trous de lubrification supplémentaires possibles sur demande! Coussinets cylindriques, bagues de butée et bandes sont de fabrication standard.
| PROPRIÉTÉS | Convient pour une lubrification à la graisse ou à l’huile et pour tous les mouvements glissants, bonne stabilité, robuste et insensible à l’encrassement. |
| MATÉRIAU | |
| Substrat | acier cuivré /étamé |
| Couche intermédiaire | bronze fritté |
| Surface de frottement | résine acétal / POM |
| PROPRIÉTÉS DU MATÉRIAU | |
| Stabilité spécifique statique | ≤ 250 [ N/mm² ] |
| Stabilité spécifique dynamique | ≤ 140 [ N/mm² ] à basse vitesse de glissement |
| Vitesse de glissement | ≤ 2,5 [ m/s ] |
| Coefficient de friction | 0.04 à 0.12 [ µ ] selon la lubrification |
| Sollicitation en température | -40 à +130 [ °C ] |
| Valeur maxi Pv | 2,8 [ N/mm² x m/s ] |
| TOLÉRANCES | |
| Alésage carter – Ø | H7 |
| Coussinet après montage | D |
| Tolérance arbre | h8 |
| MATÉRIAU ARBRE | Acier, trempé ou non trempé, profondeur d’aspérité de surface ≤ Rz 4 à 6 |
| CONSEILS DE MONTAGE | |
| Alésage carter – Ø | Face de dépouille, mini 1,5 mm x 15-45° |
| Arbre | Face de dépouille, 5 mm x 15°, bords arrondis |
| Poinçon d´enfoncement | Il est préférable de se servir d’un poinçon d’enfoncement approprié. Il sera éventuellement nécessaire de graisser la surface extérieure pour le montage. |
| Collage | La colle ne doit pas toucher la surface de frottement. |
| ENTRETIEN | POM-MET® est un palier lisse multicouche nécessitant peu d’entretien et présentant un revêtement POM. Une lubrification initiale est obligatoire. Lubrification possible à l’huile ou à la graisse. Grâce aux dépôts lubrifiants, le nombre de graissages ultérieurs est extraordinairement réduit ! |
BG
CZ
DE
GB
HR
HU
PL
RO
RU
RS
SL
FR
IT
ES
TR